银河E8 | 车系 | 风行S50EV |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 东风风行 |
17.58-22.88万 | 指导价 | 15.09-16.99万 |
16.78万 | 本地最低价 | 9.99万 |
中型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.71分
|
评分:2.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用