风行S50EV | 车系 | Aion S |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 埃安 |
15.09-16.99万 | 指导价 | 13.98-14.68万 |
9.99万 | 本地最低价 | 10.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:2.88分
|
评分:4.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用