捷途旅行者 | 车系 | 奥德赛 |
---|---|---|
捷途 | 品牌 | 本田 |
13.99-21.99万 | 指导价 | 23.58-43.98万 |
13.39万 | 本地最低价 | 16.98万 |
SUV | 级别 | MPV |
2.0L/1.5L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.55分
|
评分:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用