奥德赛 | 车系 | 冠道 |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 本田 |
23.58-43.98万 | 指导价 | 23.98-32.98万 |
16.58万 | 本地最低价 | 16.98万 |
MPV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.15分
|
评分:4.36分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用