福田火星 | 车系 | 黄海N1 |
---|---|---|
福田 | 品牌 | 黄海 |
11.68-18.78万 | 指导价 | 8.68-10.58万 |
11.38万 | 本地最低价 | - |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L | 排量 | 2.4L/2.8L |
手自一体变速箱(AT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
评分:4.78分
|
评分:4.79分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用