福田火星 | 车系 | 雅阁 |
---|---|---|
福田 | 品牌 | 本田 |
11.68-18.78万 | 指导价 | 17.98-22.88万 |
11.38万 | 本地最低价 | 11.48万 |
皮卡 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L |
手自一体变速箱(AT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.78分
|
评分:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用