捷尼赛思GV60 | 车系 | 本田CR-V新能源 |
---|---|---|
捷尼赛思 | 品牌 | 本田 |
28.68-37.33万 | 指导价 | 22.59-26.99万 |
- | 本地最低价 | 17.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.68分
|
评分:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用