本田CR-V新能源 | 车系 | ID.4 X |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 大众 |
22.59-26.99万 | 指导价 | 19.59-28.34万 |
17.09万 | 本地最低价 | 13.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | - |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
评分:4.24分
|
评分:4.47分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用