福田征服者PLUS | 车系 | 风骏5 |
---|---|---|
福田 | 品牌 | 长城 |
8.98-11.08万 | 指导价 | 6.98-9.98万 |
7.88万 | 本地最低价 | 5.08万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L/2.4L | 排量 | 1.5L/2.0L/2.4L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:3.81分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用