福田征服者PLUS | 车系 | 御风P16 |
---|---|---|
福田 | 品牌 | 东风 |
8.98-11.08万 | 指导价 | 8.48-15.18万 |
7.88万 | 本地最低价 | 7.48万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L/2.4L | 排量 | 2.4L/1.9L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用