卡路里 | 车系 | 锐骐 |
---|---|---|
北汽制造 | 品牌 | 东风 |
5.98-10.48万 | 指导价 | 7.78-11.58万 |
5.98万 | 本地最低价 | 6.28万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L | 排量 | 2.4L |
手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
评分:4.78分
|
评分:3.94分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用