锐骐 | 车系 | 卡罗拉 |
---|---|---|
东风 | 品牌 | 丰田 |
7.78-11.58万 | 指导价 | 11.68-15.58万 |
6.28万 | 本地最低价 | 6.68万 |
皮卡 | 级别 | 紧凑型车 |
2.4L | 排量 | 1.2L/1.5L/1.8L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.94分
|
评分:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用