卡路里 | 车系 | TAGA达咖 |
---|---|---|
北汽制造 | 品牌 | 庆铃汽车 |
5.98-10.48万 | 指导价 | 9.98-13.68万 |
5.98万 | 本地最低价 | - |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L | 排量 | 1.8L/3.0L |
手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.78分
|
评分:4.23分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用