| 昂扬 | 车系 | 胜达 |
|---|---|---|
| 别克 | 品牌 | 现代 |
| 15.29-17.89万 | 指导价 | 20.28-26.98万 |
| 9.29万 | 本地最低价 | 15.78万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.5L | 排量 | 2.0L |
| 无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
|
评分:4.83分
|
评分:3.72分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用





13:17