| 昂扬 | 车系 | 帕萨特 |
|---|---|---|
| 别克 | 品牌 | 大众 |
| 15.29-17.89万 | 指导价 | 18.19-25.29万 |
| 9.29万 | 本地最低价 | 11.59万 |
| SUV | 级别 | 中型车 |
| 1.5L | 排量 | 1.4L/2.0L |
| 无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
评分:4.83分
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用





3:15