瑞虎7 PLUS新能源 | 车系 | 领界EV |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | 福特 |
12.99-16.69万 | 指导价 | 17.98-19.28万 |
11.69万 | 本地最低价 | 13.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.56分
|
评分:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用