瑞虎7 PLUS新能源 | 车系 | 菱智M5EV |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | 东风风行 |
12.99-16.69万 | 指导价 | 15.99-19.69万 |
11.69万 | 本地最低价 | 12.5万 |
SUV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.56分
|
评分:3.97分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用