传祺M8新能源 | 车系 | Aion LX |
---|---|---|
广汽传祺 | 品牌 | 埃安 |
32.98-38.98万 | 指导价 | 28.66-46.96万 |
- | 本地最低价 | 19.96万 |
MPV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 双电机四驱 |
评分:4.72分
|
评分:4.32分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用