Aion LX | 车系 | ID.4 CROZZ |
---|---|---|
埃安 | 品牌 | 大众 |
28.66-46.96万 | 指导价 | 19.39-29.39万 |
19.96万 | 本地最低价 | 12.39万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
评分:4.32分
|
评分:3.96分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用