传祺M8新能源 | 车系 | 上汽大通MAXUS MIFA 9 |
---|---|---|
广汽传祺 | 品牌 | 上汽大通 |
32.98-38.98万 | 指导价 | 26.99-44.99万 |
- | 本地最低价 | 23.75万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱/混合动力专用变速箱(DHT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.72分
|
评分:3.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用