吉利FX11 | 车系 | 勇士 |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 北汽制造 |
12.57-15.37万 | 指导价 | 10.68-14.88万 |
10.37万 | 本地最低价 | 9.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.4L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.71分
|
评分:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用