吉利FX11 | 车系 | 飞度 |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 本田 |
12.57-15.37万 | 指导价 | 8.68-10.88万 |
10.37万 | 本地最低价 | 6.38万 |
SUV | 级别 | 小型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.71分
|
评分:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用