拿铁DHT-PHEV | 车系 | 沃尔沃XC40新能源 |
---|---|---|
长城 | 品牌 | 沃尔沃 |
22.90-26.30万 | 指导价 | 28.29-32.20万 |
16.7万 | 本地最低价 | 22.71万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
评分:3.53分
|
评分:3.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用