上汽大通MAXUS MIFA 6 | 车系 | 帝豪新能源 |
---|---|---|
上汽大通 | 品牌 | 吉利汽车 |
18.98-22.98万 | 指导价 | 15.98-16.98万 |
17.98万 | 本地最低价 | 9.33万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
1.3L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.82分
|
评分:4.28分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用