上汽大通MAXUS MIFA 6 | 车系 | 领界EV |
---|---|---|
上汽大通 | 品牌 | 福特 |
18.98-22.98万 | 指导价 | 17.98-19.28万 |
17.98万 | 本地最低价 | 13.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.3L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.82分
|
评分:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用