奔驰EQE | 车系 | 红旗E-HS9 |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 红旗 |
47.80-53.43万 | 指导价 | 50.98-77.98万 |
23.9万 | 本地最低价 | 40.98万 |
中大型车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
评分:4.69分
|
评分:4.60分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用