奔驰EQE | 车系 | 沃尔沃XC60新能源 |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 沃尔沃 |
47.80-53.43万 | 指导价 | 52.39-60.39万 |
23.9万 | 本地最低价 | 37.59万 |
中大型车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
后置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.69分
|
评分:4.34分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用