奔驰EQE | 车系 | 宝马5系新能源 |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 宝马 |
47.80-53.43万 | 指导价 | 50.95-54.65万 |
23.9万 | 本地最低价 | 33.95万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
- | 排量 | 2.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
后置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.69分
|
评分:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用