揽巡 | 车系 | 奔驰GLA |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 奔驰 |
27.49-32.59万 | 指导价 | 29.99-34.69万 |
19.49万 | 本地最低价 | 14.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.3L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.39分
|
评分:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用