揽巡 | 车系 | 奇骏 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 日产 |
27.49-32.59万 | 指导价 | 17.99-26.29万 |
19.49万 | 本地最低价 | 11.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱/无级变速箱(CVT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.39分
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用