| 奔驰GLA | 车系 | 奔驰CLA |
|---|---|---|
| 奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
| 29.99-34.69万 | 指导价 | 30.92-39.58万 |
| 14.99万 | 本地最低价 | 17.65万 |
| SUV | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.3L/2.0L | 排量 | 1.3L/2.0L |
| 湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
|
评分:4.64分
|
评分:4.52分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


1:59


