锐祺7 | 车系 | 帕拉丁 |
---|---|---|
东风 | 品牌 | 日产 |
10.98-19.98万 | 指导价 | 16.98-26.18万 |
9.48万 | 本地最低价 | 14.98万 |
皮卡 | 级别 | SUV |
2.0L/2.3L | 排量 | 2.0L |
手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:3.47分
|
评分:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用