帕拉丁 | 车系 | 北京BJ80 |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 北京 |
16.98-26.18万 | 指导价 | 29.49-43.80万 |
14.98万 | 本地最低价 | 25.79万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.3L/3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.71分
|
评分:4.33分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用