瑞虎8 PRO | 车系 | 勇士 |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | 北汽制造 |
12.69-16.69万 | 指导价 | 10.68-14.88万 |
11.19万 | 本地最低价 | 9.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L/2.0L | 排量 | 2.4L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:3.29分
|
评分:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用