荣威iMAX8 EV | 车系 | 上汽大通MAXUS MIFA 5 |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 上汽大通 |
25.98-35.98万 | 指导价 | 19.68-23.28万 |
25.98万 | 本地最低价 | 15.38万 |
MPV | 级别 | MPV |
- | 排量 | 1.3L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.76分
|
评分:4.80分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用