零跑C01 | 车系 | 风行S50EV |
---|---|---|
零跑汽车 | 品牌 | 东风风行 |
14.58-28.68万 | 指导价 | 15.09-16.99万 |
11.28万 | 本地最低价 | 9.99万 |
中大型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.70分
|
评分:2.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用