零跑C01 | 车系 | 荣威RX5新能源 |
---|---|---|
零跑汽车 | 品牌 | 荣威 |
14.58-28.68万 | 指导价 | 14.79-15.99万 |
11.28万 | 本地最低价 | 10.79万 |
中大型车 | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.70分
|
评分:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用