博腾V1 | 车系 | 东风风光330 |
---|---|---|
北汽瑞翔 | 品牌 | 东风风光 |
4.78-5.38万 | 指导价 | 4.19-6.88万 |
- | 本地最低价 | 3.29万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用