博腾V1 | 车系 | 跨越星V5 |
---|---|---|
北汽瑞翔 | 品牌 | 长安跨越 |
4.78-5.38万 | 指导价 | 4.98-5.68万 |
- | 本地最低价 | - |
微面 | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | 1.5L/1.6L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用