海豹 | 车系 | 菱智M5EV |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 东风风行 |
17.68-28.98万 | 指导价 | 15.99-19.69万 |
15.48万 | 本地最低价 | 12.5万 |
中型车 | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:3.60分
|
评分:3.97分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用