海豹 | 车系 | 小鹏P5 |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 小鹏汽车 |
17.68-28.98万 | 指导价 | 15.69-17.49万 |
15.48万 | 本地最低价 | 13.69万 |
中型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.60分
|
评分:4.36分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用