一汽丰田bZ4X | 车系 | BEIJING-EX5 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 北京汽车 |
19.98-28.48万 | 指导价 | 16.99-19.99万 |
12.98万 | 本地最低价 | 10.02万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.42分
|
评分:4.84分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用