BEIJING-EX5 | 车系 | 宋PLUS新能源 |
---|---|---|
北京汽车 | 品牌 | 比亚迪 |
16.99-19.99万 | 指导价 | 15.48-21.99万 |
10.02万 | 本地最低价 | 13.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.84分
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用