梦想家 | 车系 | 沃尔沃XC60新能源 |
---|---|---|
岚图汽车 | 品牌 | 沃尔沃 |
33.99-63.99万 | 指导价 | 52.39-60.39万 |
30.99万 | 本地最低价 | 37.59万 |
MPV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:3.38分
|
评分:4.32分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用