沃尔沃XC60新能源 | 车系 | 奥迪e-tron |
---|---|---|
沃尔沃 | 品牌 | 奥迪 |
52.39-60.39万 | 指导价 | 54.68-64.88万 |
37.59万 | 本地最低价 | 30.62万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | - |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
评分:4.34分
|
评分:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用