福田征服者7 | 车系 | 宝典 |
---|---|---|
福田 | 品牌 | 江铃 |
9.08-13.28万 | 指导价 | 8.28-11.13万 |
8.58万 | 本地最低价 | 6.88万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L/2.4L | 排量 | 1.8L/2.5L |
手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用