宝典 | 车系 | 威虎 |
---|---|---|
江铃 | 品牌 | 中兴 |
8.28-11.13万 | 指导价 | 6.98-9.73万 |
6.88万 | 本地最低价 | 6.14万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
1.8L/2.5L | 排量 | 2.4L/2.8L/1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.51分
|
评分:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用