宝马X5 | 车系 | 奥迪Q7 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 奥迪 |
61.20-80.00万 | 指导价 | 63.28-80.48万 |
50.12万 | 本地最低价 | 45.7万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:3.34分
|
评分:4.03分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用