奥迪Q7 | 车系 | 奔驰GLE |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 奔驰 |
63.28-80.48万 | 指导价 | 69.98-88.98万 |
45.7万 | 本地最低价 | 49.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.03分
|
评分:4.42分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用