将军F9 | 车系 | 江淮V7 |
---|---|---|
福田 | 品牌 | 江淮 |
9.68-13.28万 | 指导价 | 7.18-8.38万 |
8.68万 | 本地最低价 | 6.38万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.40分
|
评分:4.81分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用